土地兵庫県西宮市苦楽園二番町
価格2,880万円
兵庫県西宮市苦楽園二番町
阪急神戸線「夙川」駅バス12分「苦楽園」停徒歩3分
土地面積/165.29m²(約50.00坪)
建築条件なし
閑静な住宅街地です
南側の宅地が下がっており
陽当り・眺望良好です
苦楽園小・苦楽園中 校区
| 坪単価 | 約57.6万円 |
|---|---|
| 建築条件 | 無し |
| 向き | 南 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 私道負担 | 無し |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ペイ率 | 40% |
| 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 南側(公道) |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 小学校区 | 苦楽園小学校 |
| 中学校区 | 苦楽園中学校 |
| 備考 | 【価格変更】 2024年12月5日 2,980万円→2,880万円 |
| 情報更新日 | 2024年12月14日 |
| 物件番号 | 00030155 |












