土地兵庫県西宮市和上町
価格15,000万円
兵庫県西宮市和上町
阪神本線「西宮」駅徒歩2分
土地面積/68.33m²(約20.66坪)
札場筋に面しています
商業地域
容積率500%
阪神「西宮」駅徒歩2分♪
商業ビル用地!
| 坪単価 | 約725.7万円 |
|---|---|
| 建築条件 | 無し |
| 向き | 東 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ペイ率 | 80% |
| 容積率 | 500% |
| 接道状況 | 東側(公道)26m |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 小学校区 | 浜脇小学校 |
| 中学校区 | 浜脇中学校 |
| 備考 | 【価格変更】 2026年1月29日 8,880万円→15,000万円 |
| 情報更新日 | 2026年2月7日 |
| 物件番号 | 00061701 |


